Table 10 |
|||
| Soil total nitrogen (g kg−1) as influenced by organic waste application (average ± standard deviation) | |||
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 0 to 20 cm | |||
| C | 0.26c ± 0.01 | 0.21e ± 0.01 | 0.19f ± 0.01 |
| CR | 0.25c ± 0. 01 | 0.29c ± 0. 01 | 0.34c ± 0. 01 |
| H | 0.25c ± 0.01 | 0.23d ± 0.01 | 0.21e ± 0.01 |
| SS | 0.32a ± 0.01 | 0.34b ± 0.01 | 0.36b ± 0.01 |
| RF | 0.28b ± 0.01 | 0.30c ± 0.01 | 0.30d ± 0.01 |
| RF + CR | 0.28b ± 0.01 | 0.35a ± 0.01 | 0.39a ± 0.01 |
| LSD | 0.017 | 0.012 | 0.012 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 20 to 40 cm | |||
| C | 0.22c ± 0.01 | 0.18d ± 0.01 | 0.17c ± 0.01 |
| CR | 0.22c ± 0. 01 | 0.23c ± 0. 01 | 0.26b ± 0. 01 |
| H | 0.22c ± 0.01 | 0.19d ± 0.01 | 0.18c ± 0.01 |
| SS | 0.28a ± 0.01 | 0.31a ± 0.01 | 0.32a ± 0.01 |
| RF | 0.24b ± 0.01 | 0.25b ± 0.01 | 0.26b ± 0.01 |
| RF + CR | 0.23bc ± 0.01 | 0.31a ± 0.01 | 0.33a ± 0.01 |
| LSD | 0.017 | 0.011 | 0.014 |
| P ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Means in columns, within each depth, followed by different letters are significantly different at P ≤ 0.05 using LSD.
Rezig et al. International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2012 1:1 doi:10.1186/2251-7715-1-1