Table 11 |
|||
| Soil water-soluble Ca (meq L−1) as influenced by organic waste application (average ± standard deviation) | |||
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 0 to 20 cm | |||
| C | 2.85b ± 0.19 | 3.37c ± 0.10 | 4.20d ± 0.08 |
| CR | 2.85b ± 0.13 | 3.37c ± 0.13 | 4.55c ± 0.06 |
| H | 2.90b ± 0.12 | 3.67b ± 0.10 | 4.67c ± 0.13 |
| SS | 3.90a ± 0.10 | 3.95a ± 0.19 | 5.12a ± 0.10 |
| RF | 2.85b ± 0.19 | 3.32c ± 0.19 | 4.02e ± 0.10 |
| RF + CR | 2.97b ± 0.15 | 3.80ab ± 0.15 | 4.90b ± 0.10 |
| LSD | 0.195 | 0.235 | 0.138 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 20 to 40 cm | |||
| C | 2.05c ± 0.24 | 3.72b ± 0.10 | 3.90d ± 0.08 |
| CR | 3.00b ± 0.18 | 3.75b ± 0.10 | 4.07c ± 0.10 |
| H | 3.05b ± 0.35 | 3.67b ± 0.15 | 4.40b ± 0.08 |
| SS | 3.75a ± 0.33 | 4.20a ± 0.14 | 4.70a ± 0.08 |
| RF | 3.12b ± 0.17 | 3.80b ± 0.08 | 3.80d ± 0.10 |
| RF + CR | 3.30b ± 0.16 | 4.20a ± 0.08 | 4.65a ± 0.06 |
| LSD | 0.409 | 0.176 | 0.121 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Means in columns, within each depth, followed by different letters are significantly different at P ≤ 0.05 using LSD.
Rezig et al. International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2012 1:1 doi:10.1186/2251-7715-1-1