Table 12 |
|||
| Soil water-soluble Mg (meq L−1) as influenced by organic waste application (average ± standard deviation) | |||
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 0 to 20 cm | |||
| C | 3.52b ± 0.10 | 2.62d ± 0.10 | 2.87d ± 0.10 |
| CR | 3.55b ± 0.06 | 2.82c ± 0.10 | 3.20c ± 0.08 |
| H | 2.92c ± 0.10 | 2.87c ± 0.10 | 3.45b ± 0.06 |
| SS | 3.90a ± 0.08 | 3.50a ± 0.08 | 3.87a ± 0.10 |
| RF | 2.95c ± 0.13 | 2.92c ± 0.10 | 2.80d ± 0.08 |
| RF + CR | 2.92c ± 0.10 | 3.35b ± 0.13 | 3.77a ± 0.10 |
| LSD | 0.151 | 0.144 | 0.124 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 20 to 40 cm | |||
| C | 2.85c ± 0.13 | 2.95b ± 0.15 | 2.40d ± 0.08 |
| CR | 2.55d ± 0.21 | 2.80b ± 0.12 | 3.02c ± 0.10 |
| H | 3.02ab ± 0.17 | 2.95b ± 0.13 | 3.25b ± 0.06 |
| SS | 2.82bc ± 0.10 | 3.32a ± 0.13 | 3.70a ± 0.08 |
| RF | 2.80c ± 0.14 | 2.90b ± 0.14 | 2.50d ± 0.14 |
| RF + CR | 3.07a ± 0.13 | 3.27a ± 0.10 | 3.60a ± 0.08 |
| LSD | 0.209 | 0.192 | 0.138 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Means in columns, within each depth, followed by different letters are significantly different at P ≤ 0.05 using LSD.
Rezig et al. International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2012 1:1 doi:10.1186/2251-7715-1-1