Table 6 |
|||
| Soil organic carbon (%) as influenced by organic waste application (average ± standard deviation) | |||
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 0 to 20 cm | |||
| C | 0.45e ± 0.01 | 0.43e ± 0.01 | 0.23f ± 0.01 |
| CR | 0.45e ± 0. 01 | 0.79d ± 0.01 | 1.25c ± 0.06 |
| H | 1.19b ± 0.01 | 1.24b ± 0.01 | 0.92d ± 0.10 |
| SS | 1.88a ± 0.01 | 1.92a ± 0.01 | 1.85a ± 0.06 |
| RF | 0.50c ± 0.02 | 0.41f ± 0.01 | 0.39e ± 0.01 |
| RF + CR | 0.50c ± 0.01 | 1.23c ± 0.01 | 1.72b ± 0.10 |
| LSD | 0.017 | 0.015 | 0.093 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| 20 to 40 cm | |||
| C | 0.46c ± 0.01 | 0.36e ± 0.01 | 0.19e ± 0.01 |
| CR | 0.46c ± 0.01 | 0.62d ± 0.01 | 1.10b ± 0.08 |
| H | 0.63b ± 0.01 | 0.80c ± 0.01 | 0.65c ± 0.06 |
| SS | 0.88a ± 0.01 | 0.98b ± 0.01 | 1.42a ± 0.10 |
| RF | 0.47c ± 0.01 | 0.39e ± 0.01 | 0.30d ± 0.01 |
| RF + CR | 0.47c ± 0.01 | 1.04a ± 0.05 | 1.35a ± 0.06 |
| LSD | 0.012 | 0.042 | 0.093 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Means in columns, within each depth, followed by different letters are significantly different at P ≤ 0.05 using LSD.
Rezig et al. International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2012 1:1 doi:10.1186/2251-7715-1-1