Table 9 |
|||
| Soil mineral nitrogen (mg kg−1) as influenced by organic waste application (average ± standard deviation) | |||
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| NH4+-N | |||
| C | 66.67e ± 0.10 | 49.15f ± 0.57 | 48.07f ± 0.12 |
| CR | 66.67e ± 0. 10 | 55.05d ± 0. 13 | 75.30c ± 0. 08 |
| H | 68.17d ± 0.17 | 50.00e ± 0.16 | 56.75e ± 0.06 |
| SS | 76.90c ± 0.08 | 57.80b ± 0.28 | 70.52d ± 0.10 |
| RF | 87.02b ± 0.13) | 56.95c ± 0.17 | 79.30b ± 0.08 |
| RF + CR | 87.22a ± 0.10 | 60.15a ± 0.24 | 98.72a ± 0.10 |
| LSD | 0.176 | 0.463 | 0.136 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Treatments | First crop (wheat) | Second crop (guar) | Third crop (wheat) |
| NO3−-N | |||
| C | 33.12d ±0.17 | 17.85e ± 0.13 | 16.50f ± 0.08 |
| CR | 33.12d ± 0. 26 | 19.95c ± 0. 19 | 30.90d ± 0. 08 |
| H | 35.15c ± 0.28 | 18.82d ± 0.10 | 22.30e ± 0.08 |
| SS | 42.20b ± 0.16 | 22.65b ± 0.51 | 36.85c ± 0.06 |
| RF | 50.10a ± 0.36 | 19.92c ± 0.15 | 40.25b ± 0.06 |
| RF + CR | 50.22a ± 0.66 | 24.27a ± 0.21 | 50.80a ± 0.08 |
| LSD | 0.526 | 0.356 | 0.121 |
| P≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Means in columns, within each depth, followed by different letter(s) are significantly different at P ≤ 0.05 using LSD.
Rezig et al. International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2012 1:1 doi:10.1186/2251-7715-1-1